Leaderboard & Stats
| # | Player | PvE Kills | AP Points |
|---|---|---|---|
| 4501 | 5 | 255 | |
| 4502 | 5 | 25 | |
| 4503 | 5 | 0 | |
| 4504 | 5 | 75 | |
| 4505 | 5 | 0 | |
| 4506 | 4 | 0 | |
| 4507 | 4 | 0 | |
| 4508 | 4 | 0 | |
| 4509 | 4 | 0 | |
| 4510 | 4 | 0 | |
| 4511 | 4 | 0 | |
| 4512 | 4 | 0 | |
| 4513 | 4 | 0 | |
| 4514 | 4 | 0 | |
| 4515 | 4 | 0 | |
| 4516 | 4 | 0 | |
| 4517 | 4 | 0 | |
| 4518 | 4 | 0 | |
| 4519 | 4 | 0 | |
| 4520 | 4 | 0 | |
| 4521 | 4 | 0 | |
| 4522 | 4 | 0 | |
| 4523 | 4 | 0 | |
| 4524 | 4 | 0 | |
| 4525 | 4 | 0 | |
| 4526 | 4 | 0 | |
| 4527 | 4 | 0 | |
| 4528 | 4 | 0 | |
| 4529 | 4 | 0 | |
| 4530 | 4 | 0 | |
| 4531 | 4 | 0 | |
| 4532 | 4 | 0 | |
| 4533 | 4 | 0 | |
| 4534 | 4 | 0 | |
| 4535 | 4 | 0 | |
| 4536 | 4 | 0 | |
| 4537 | 4 | 0 | |
| 4538 | 4 | 0 | |
| 4539 | 4 | 0 | |
| 4540 | 4 | 0 | |
| 4541 | 4 | 0 | |
| 4542 | 4 | 0 | |
| 4543 | 4 | 0 | |
| 4544 | 4 | 0 | |
| 4545 | 4 | 0 | |
| 4546 | 4 | 0 | |
| 4547 | 4 | 0 | |
| 4548 | 4 | 0 | |
| 4549 | 4 | 0 | |
| 4550 | 4 | 0 |
Click a player's name to view full details.