Leaderboard & Stats
| # | Player | PvE Kills | AP Points |
|---|---|---|---|
| 2801 | 12 | 25 | |
| 2802 | 12 | 105 | |
| 2803 | 12 | 50 | |
| 2804 | 12 | 75 | |
| 2805 | 12 | 150 | |
| 2806 | 12 | 25 | |
| 2807 | 12 | 25 | |
| 2808 | 12 | 70 | |
| 2809 | 12 | 235 | |
| 2810 | 12 | 0 | |
| 2811 | 12 | 25 | |
| 2812 | 12 | 130 | |
| 2813 | 11 | 0 | |
| 2814 | 11 | 0 | |
| 2815 | 11 | 0 | |
| 2816 | 11 | 0 | |
| 2817 | 11 | 0 | |
| 2818 | 11 | 0 | |
| 2819 | 11 | 0 | |
| 2820 | 11 | 0 | |
| 2821 | 11 | 0 | |
| 2822 | 11 | 0 | |
| 2823 | 11 | 0 | |
| 2824 | 11 | 0 | |
| 2825 | 11 | 0 | |
| 2826 | 11 | 0 | |
| 2827 | 11 | 0 | |
| 2828 | 11 | 0 | |
| 2829 | 11 | 0 | |
| 2830 | 11 | 0 | |
| 2831 | 11 | 0 | |
| 2832 | 11 | 0 | |
| 2833 | 11 | 0 | |
| 2834 | 11 | 0 | |
| 2835 | 11 | 0 | |
| 2836 | 11 | 0 | |
| 2837 | 11 | 0 | |
| 2838 | 11 | 0 | |
| 2839 | 11 | 0 | |
| 2840 | 11 | 0 | |
| 2841 | 11 | 0 | |
| 2842 | 11 | 0 | |
| 2843 | 11 | 0 | |
| 2844 | 11 | 0 | |
| 2845 | 11 | 0 | |
| 2846 | 11 | 0 | |
| 2847 | 11 | 0 | |
| 2848 | 11 | 0 | |
| 2849 | 11 | 0 | |
| 2850 | 11 | 0 |
Click a player's name to view full details.