Wood Leaderboard
| # | Player | Wood |
|---|---|---|
| 1 | 33,968,581 | |
| 2 | 33,657,202 | |
| 3 | 16,214,033 | |
| 4 | 12,163,881 | |
| 5 | 11,624,080 | |
| 6 | 11,398,860 | |
| 7 | 10,974,459 | |
| 8 | 10,974,269 | |
| 9 | 9,755,265 | |
| 10 | 9,307,554 | |
| 11 | 9,080,923 | |
| 12 | 9,012,117 | |
| 13 | 8,831,952 | |
| 14 | 6,865,046 | |
| 15 | 6,813,458 | |
| 16 | 5,946,180 | |
| 17 | 5,420,732 | |
| 18 | 5,416,586 | |
| 19 | 5,396,769 | |
| 20 | 5,309,708 | |
| 21 | 5,254,570 | |
| 22 | 4,935,711 | |
| 23 | 4,917,005 | |
| 24 | 4,674,374 | |
| 25 | 4,505,604 | |
| 26 | 4,390,502 | |
| 27 | 4,298,876 | |
| 28 | 4,298,762 | |
| 29 | 4,220,524 | |
| 30 | 4,180,584 | |
| 31 | 4,092,826 | |
| 32 | 4,078,283 | |
| 33 | 3,634,056 | |
| 34 | 3,609,564 | |
| 35 | 3,579,335 | |
| 36 | 3,544,814 | |
| 37 | 3,540,545 | |
| 38 | 3,392,848 | |
| 39 | 3,361,668 | |
| 40 | 3,355,250 | |
| 41 | 3,338,356 | |
| 42 | 3,288,918 | |
| 43 | 3,191,505 | |
| 44 | 3,158,513 | |
| 45 | 3,115,824 | |
| 46 | 3,099,587 | |
| 47 | 3,066,640 | |
| 48 | 3,065,555 | |
| 49 | 3,058,727 | |
| 50 | 2,966,273 |
Click a player to view full details.