Stone Leaderboard
| # | Player | Stone |
|---|---|---|
| 1301 | 27,750 | |
| 1302 | 27,750 | |
| 1303 | 27,679 | |
| 1304 | 27,580 | |
| 1305 | 27,543 | |
| 1306 | 27,531 | |
| 1307 | 27,516 | |
| 1308 | 27,432 | |
| 1309 | 27,375 | |
| 1310 | 27,375 | |
| 1311 | 27,338 | |
| 1312 | 27,310 | |
| 1313 | 27,299 | |
| 1314 | 27,154 | |
| 1315 | 27,136 | |
| 1316 | 27,074 | |
| 1317 | 27,000 | |
| 1318 | 27,000 | |
| 1319 | 27,000 | |
| 1320 | 27,000 | |
| 1321 | 27,000 | |
| 1322 | 27,000 | |
| 1323 | 26,996 | |
| 1324 | 26,987 | |
| 1325 | 26,955 | |
| 1326 | 26,908 | |
| 1327 | 26,870 | |
| 1328 | 26,837 | |
| 1329 | 26,751 | |
| 1330 | 26,706 | |
| 1331 | 26,620 | |
| 1332 | 26,605 | |
| 1333 | 26,570 | |
| 1334 | 26,555 | |
| 1335 | 26,481 | |
| 1336 | 26,464 | |
| 1337 | 26,456 | |
| 1338 | 26,282 | |
| 1339 | 26,272 | |
| 1340 | 26,217 | |
| 1341 | 26,178 | |
| 1342 | 26,177 | |
| 1343 | 26,168 | |
| 1344 | 26,156 | |
| 1345 | 26,041 | |
| 1346 | 25,979 | |
| 1347 | 25,968 | |
| 1348 | 25,968 | |
| 1349 | 25,853 | |
| 1350 | 25,698 |
Click a player to view full details.