Stone Leaderboard
| # | Player | Stone |
|---|---|---|
| 1251 | 30,000 | |
| 1252 | 30,000 | |
| 1253 | 30,000 | |
| 1254 | 30,000 | |
| 1255 | 29,999 | |
| 1256 | 29,947 | |
| 1257 | 29,937 | |
| 1258 | 29,925 | |
| 1259 | 29,863 | |
| 1260 | 29,802 | |
| 1261 | 29,506 | |
| 1262 | 29,363 | |
| 1263 | 29,250 | |
| 1264 | 29,250 | |
| 1265 | 29,250 | |
| 1266 | 29,228 | |
| 1267 | 29,212 | |
| 1268 | 29,203 | |
| 1269 | 29,186 | |
| 1270 | 29,143 | |
| 1271 | 29,141 | |
| 1272 | 29,081 | |
| 1273 | 28,914 | |
| 1274 | 28,913 | |
| 1275 | 28,886 | |
| 1276 | 28,875 | |
| 1277 | 28,855 | |
| 1278 | 28,774 | |
| 1279 | 28,766 | |
| 1280 | 28,731 | |
| 1281 | 28,728 | |
| 1282 | 28,724 | |
| 1283 | 28,689 | |
| 1284 | 28,504 | |
| 1285 | 28,500 | |
| 1286 | 28,500 | |
| 1287 | 28,500 | |
| 1288 | 28,500 | |
| 1289 | 28,500 | |
| 1290 | 28,478 | |
| 1291 | 28,444 | |
| 1292 | 28,404 | |
| 1293 | 28,338 | |
| 1294 | 28,195 | |
| 1295 | 28,165 | |
| 1296 | 28,094 | |
| 1297 | 28,062 | |
| 1298 | 28,042 | |
| 1299 | 27,750 | |
| 1300 | 27,750 |
Click a player to view full details.