Scrap (Crates) Leaderboard
| # | Player | Scrap (Crates) |
|---|---|---|
| 7551 | 20 | |
| 7552 | 20 | |
| 7553 | 20 | |
| 7554 | 20 | |
| 7555 | 20 | |
| 7556 | 20 | |
| 7557 | 20 | |
| 7558 | 20 | |
| 7559 | 20 | |
| 7560 | 20 | |
| 7561 | 20 | |
| 7562 | 20 | |
| 7563 | 20 | |
| 7564 | 20 | |
| 7565 | 20 | |
| 7566 | 20 | |
| 7567 | 20 | |
| 7568 | 20 | |
| 7569 | 20 | |
| 7570 | 20 | |
| 7571 | 20 | |
| 7572 | 20 | |
| 7573 | 20 | |
| 7574 | 20 | |
| 7575 | 20 | |
| 7576 | 20 | |
| 7577 | 20 | |
| 7578 | 20 | |
| 7579 | 20 | |
| 7580 | 20 | |
| 7581 | 20 | |
| 7582 | 20 | |
| 7583 | 20 | |
| 7584 | 20 | |
| 7585 | 20 | |
| 7586 | 20 | |
| 7587 | 20 | |
| 7588 | 20 | |
| 7589 | 20 | |
| 7590 | 20 | |
| 7591 | 20 | |
| 7592 | 20 | |
| 7593 | 20 | |
| 7594 | 20 | |
| 7595 | 20 | |
| 7596 | 20 | |
| 7597 | 20 | |
| 7598 | 20 | |
| 7599 | 20 | |
| 7600 | 20 |
Click a player to view full details.