Stone Leaderboard
| # | Player | Stone |
|---|---|---|
| 2151 | 1,493 | |
| 2152 | 1,493 | |
| 2153 | 1,474 | |
| 2154 | 1,470 | |
| 2155 | 1,455 | |
| 2156 | 1,426 | |
| 2157 | 1,382 | |
| 2158 | 1,354 | |
| 2159 | 1,354 | |
| 2160 | 1,351 | |
| 2161 | 1,346 | |
| 2162 | 1,344 | |
| 2163 | 1,339 | |
| 2164 | 1,240 | |
| 2165 | 1,230 | |
| 2166 | 1,229 | |
| 2167 | 1,204 | |
| 2168 | 1,204 | |
| 2169 | 1,203 | |
| 2170 | 1,202 | |
| 2171 | 1,202 | |
| 2172 | 1,125 | |
| 2173 | 1,125 | |
| 2174 | 1,125 | |
| 2175 | 1,117 | |
| 2176 | 1,094 | |
| 2177 | 1,089 | |
| 2178 | 1,069 | |
| 2179 | 1,062 | |
| 2180 | 1,061 | |
| 2181 | 1,061 | |
| 2182 | 1,055 | |
| 2183 | 1,053 | |
| 2184 | 1,045 | |
| 2185 | 1,028 | |
| 2186 | 1,021 | |
| 2187 | 1,006 | |
| 2188 | 990 | |
| 2189 | 956 | |
| 2190 | 908 | |
| 2191 | 908 | |
| 2192 | 904 | |
| 2193 | 904 | |
| 2194 | 904 | |
| 2195 | 904 | |
| 2196 | 904 | |
| 2197 | 904 | |
| 2198 | 904 | |
| 2199 | 904 | |
| 2200 | 904 |
Click a player to view full details.