Stone Leaderboard
| # | Player | Stone |
|---|---|---|
| 2101 | 10,425 | |
| 2102 | 10,413 | |
| 2103 | 10,408 | |
| 2104 | 10,399 | |
| 2105 | 10,399 | |
| 2106 | 10,366 | |
| 2107 | 10,354 | |
| 2108 | 10,320 | |
| 2109 | 10,313 | |
| 2110 | 10,293 | |
| 2111 | 10,182 | |
| 2112 | 10,179 | |
| 2113 | 10,156 | |
| 2114 | 10,125 | |
| 2115 | 10,115 | |
| 2116 | 10,095 | |
| 2117 | 10,050 | |
| 2118 | 9,970 | |
| 2119 | 9,966 | |
| 2120 | 9,941 | |
| 2121 | 9,940 | |
| 2122 | 9,939 | |
| 2123 | 9,938 | |
| 2124 | 9,936 | |
| 2125 | 9,936 | |
| 2126 | 9,922 | |
| 2127 | 9,855 | |
| 2128 | 9,841 | |
| 2129 | 9,828 | |
| 2130 | 9,824 | |
| 2131 | 9,818 | |
| 2132 | 9,818 | |
| 2133 | 9,802 | |
| 2134 | 9,750 | |
| 2135 | 9,750 | |
| 2136 | 9,750 | |
| 2137 | 9,750 | |
| 2138 | 9,750 | |
| 2139 | 9,750 | |
| 2140 | 9,750 | |
| 2141 | 9,750 | |
| 2142 | 9,750 | |
| 2143 | 9,750 | |
| 2144 | 9,750 | |
| 2145 | 9,750 | |
| 2146 | 9,750 | |
| 2147 | 9,750 | |
| 2148 | 9,750 | |
| 2149 | 9,750 | |
| 2150 | 9,750 |
Click a player to view full details.