Scrap (Crates) Leaderboard
| # | Player | Scrap (Crates) |
|---|---|---|
| 2251 | 39 | |
| 2252 | 39 | |
| 2253 | 38 | |
| 2254 | 38 | |
| 2255 | 38 | |
| 2256 | 38 | |
| 2257 | 38 | |
| 2258 | 38 | |
| 2259 | 38 | |
| 2260 | 38 | |
| 2261 | 38 | |
| 2262 | 38 | |
| 2263 | 38 | |
| 2264 | 38 | |
| 2265 | 38 | |
| 2266 | 38 | |
| 2267 | 38 | |
| 2268 | 38 | |
| 2269 | 38 | |
| 2270 | 38 | |
| 2271 | 38 | |
| 2272 | 38 | |
| 2273 | 38 | |
| 2274 | 38 | |
| 2275 | 38 | |
| 2276 | 38 | |
| 2277 | 38 | |
| 2278 | 38 | |
| 2279 | 37 | |
| 2280 | 37 | |
| 2281 | 37 | |
| 2282 | 37 | |
| 2283 | 37 | |
| 2284 | 36 | |
| 2285 | 36 | |
| 2286 | 36 | |
| 2287 | 36 | |
| 2288 | 35 | |
| 2289 | 35 | |
| 2290 | 35 | |
| 2291 | 35 | |
| 2292 | 35 | |
| 2293 | 35 | |
| 2294 | 35 | |
| 2295 | 35 | |
| 2296 | 35 | |
| 2297 | 35 | |
| 2298 | 35 | |
| 2299 | 35 | |
| 2300 | 35 |
Click a player to view full details.