Wood Leaderboard
| # | Player | Wood |
|---|---|---|
| 8501 | 485 | |
| 8502 | 481 | |
| 8503 | 480 | |
| 8504 | 480 | |
| 8505 | 480 | |
| 8506 | 480 | |
| 8507 | 480 | |
| 8508 | 476 | |
| 8509 | 476 | |
| 8510 | 475 | |
| 8511 | 474 | |
| 8512 | 473 | |
| 8513 | 472 | |
| 8514 | 471 | |
| 8515 | 469 | |
| 8516 | 469 | |
| 8517 | 469 | |
| 8518 | 469 | |
| 8519 | 469 | |
| 8520 | 468 | |
| 8521 | 467 | |
| 8522 | 467 | |
| 8523 | 467 | |
| 8524 | 466 | |
| 8525 | 466 | |
| 8526 | 463 | |
| 8527 | 463 | |
| 8528 | 463 | |
| 8529 | 462 | |
| 8530 | 461 | |
| 8531 | 460 | |
| 8532 | 459 | |
| 8533 | 457 | |
| 8534 | 455 | |
| 8535 | 454 | |
| 8536 | 454 | |
| 8537 | 453 | |
| 8538 | 452 | |
| 8539 | 452 | |
| 8540 | 451 | |
| 8541 | 451 | |
| 8542 | 450 | |
| 8543 | 449 | |
| 8544 | 448 | |
| 8545 | 447 | |
| 8546 | 447 | |
| 8547 | 446 | |
| 8548 | 444 | |
| 8549 | 444 | |
| 8550 | 443 |
Click a player to view full details.