Stone Leaderboard
| # | Player | Stone |
|---|---|---|
| 4101 | 1,125 | |
| 4102 | 1,125 | |
| 4103 | 1,125 | |
| 4104 | 1,125 | |
| 4105 | 1,125 | |
| 4106 | 1,117 | |
| 4107 | 1,094 | |
| 4108 | 1,094 | |
| 4109 | 1,094 | |
| 4110 | 1,094 | |
| 4111 | 1,089 | |
| 4112 | 1,069 | |
| 4113 | 1,066 | |
| 4114 | 1,066 | |
| 4115 | 1,062 | |
| 4116 | 1,061 | |
| 4117 | 1,058 | |
| 4118 | 1,057 | |
| 4119 | 1,055 | |
| 4120 | 1,054 | |
| 4121 | 1,053 | |
| 4122 | 1,045 | |
| 4123 | 1,028 | |
| 4124 | 1,021 | |
| 4125 | 990 | |
| 4126 | 956 | |
| 4127 | 953 | |
| 4128 | 936 | |
| 4129 | 908 | |
| 4130 | 908 | |
| 4131 | 908 | |
| 4132 | 908 | |
| 4133 | 904 | |
| 4134 | 904 | |
| 4135 | 904 | |
| 4136 | 904 | |
| 4137 | 904 | |
| 4138 | 904 | |
| 4139 | 904 | |
| 4140 | 904 | |
| 4141 | 904 | |
| 4142 | 904 | |
| 4143 | 904 | |
| 4144 | 904 | |
| 4145 | 903 | |
| 4146 | 903 | |
| 4147 | 903 | |
| 4148 | 903 | |
| 4149 | 902 | |
| 4150 | 902 |
Click a player to view full details.