Stone Leaderboard
| # | Player | Stone |
|---|---|---|
| 3351 | 2,746 | |
| 3352 | 2,729 | |
| 3353 | 2,715 | |
| 3354 | 2,710 | |
| 3355 | 2,710 | |
| 3356 | 2,709 | |
| 3357 | 2,709 | |
| 3358 | 2,709 | |
| 3359 | 2,707 | |
| 3360 | 2,706 | |
| 3361 | 2,706 | |
| 3362 | 2,706 | |
| 3363 | 2,705 | |
| 3364 | 2,700 | |
| 3365 | 2,682 | |
| 3366 | 2,682 | |
| 3367 | 2,682 | |
| 3368 | 2,663 | |
| 3369 | 2,625 | |
| 3370 | 2,625 | |
| 3371 | 2,614 | |
| 3372 | 2,607 | |
| 3373 | 2,593 | |
| 3374 | 2,559 | |
| 3375 | 2,521 | |
| 3376 | 2,506 | |
| 3377 | 2,498 | |
| 3378 | 2,481 | |
| 3379 | 2,456 | |
| 3380 | 2,453 | |
| 3381 | 2,434 | |
| 3382 | 2,413 | |
| 3383 | 2,413 | |
| 3384 | 2,408 | |
| 3385 | 2,407 | |
| 3386 | 2,407 | |
| 3387 | 2,403 | |
| 3388 | 2,401 | |
| 3389 | 2,394 | |
| 3390 | 2,394 | |
| 3391 | 2,391 | |
| 3392 | 2,376 | |
| 3393 | 2,363 | |
| 3394 | 2,361 | |
| 3395 | 2,352 | |
| 3396 | 2,340 | |
| 3397 | 2,334 | |
| 3398 | 2,324 | |
| 3399 | 2,318 | |
| 3400 | 2,306 |
Click a player to view full details.