Stone Leaderboard
| # | Player | Stone |
|---|---|---|
| 3101 | 3,615 | |
| 3102 | 3,615 | |
| 3103 | 3,614 | |
| 3104 | 3,614 | |
| 3105 | 3,613 | |
| 3106 | 3,612 | |
| 3107 | 3,612 | |
| 3108 | 3,612 | |
| 3109 | 3,611 | |
| 3110 | 3,610 | |
| 3111 | 3,609 | |
| 3112 | 3,606 | |
| 3113 | 3,605 | |
| 3114 | 3,587 | |
| 3115 | 3,581 | |
| 3116 | 3,576 | |
| 3117 | 3,576 | |
| 3118 | 3,573 | |
| 3119 | 3,570 | |
| 3120 | 3,557 | |
| 3121 | 3,530 | |
| 3122 | 3,443 | |
| 3123 | 3,434 | |
| 3124 | 3,405 | |
| 3125 | 3,400 | |
| 3126 | 3,375 | |
| 3127 | 3,375 | |
| 3128 | 3,375 | |
| 3129 | 3,375 | |
| 3130 | 3,375 | |
| 3131 | 3,368 | |
| 3132 | 3,351 | |
| 3133 | 3,345 | |
| 3134 | 3,344 | |
| 3135 | 3,307 | |
| 3136 | 3,287 | |
| 3137 | 3,271 | |
| 3138 | 3,271 | |
| 3139 | 3,245 | |
| 3140 | 3,203 | |
| 3141 | 3,188 | |
| 3142 | 3,181 | |
| 3143 | 3,181 | |
| 3144 | 3,178 | |
| 3145 | 3,177 | |
| 3146 | 3,159 | |
| 3147 | 3,158 | |
| 3148 | 3,158 | |
| 3149 | 3,150 | |
| 3150 | 3,136 |
Click a player to view full details.