Stone Leaderboard
| # | Player | Stone |
|---|---|---|
| 2351 | 8,182 | |
| 2352 | 8,161 | |
| 2353 | 8,160 | |
| 2354 | 8,135 | |
| 2355 | 8,132 | |
| 2356 | 8,128 | |
| 2357 | 8,121 | |
| 2358 | 8,120 | |
| 2359 | 8,108 | |
| 2360 | 8,063 | |
| 2361 | 8,056 | |
| 2362 | 8,011 | |
| 2363 | 8,004 | |
| 2364 | 8,003 | |
| 2365 | 7,996 | |
| 2366 | 7,989 | |
| 2367 | 7,979 | |
| 2368 | 7,974 | |
| 2369 | 7,957 | |
| 2370 | 7,921 | |
| 2371 | 7,884 | |
| 2372 | 7,875 | |
| 2373 | 7,875 | |
| 2374 | 7,875 | |
| 2375 | 7,833 | |
| 2376 | 7,807 | |
| 2377 | 7,800 | |
| 2378 | 7,780 | |
| 2379 | 7,776 | |
| 2380 | 7,770 | |
| 2381 | 7,770 | |
| 2382 | 7,732 | |
| 2383 | 7,568 | |
| 2384 | 7,562 | |
| 2385 | 7,516 | |
| 2386 | 7,500 | |
| 2387 | 7,500 | |
| 2388 | 7,500 | |
| 2389 | 7,500 | |
| 2390 | 7,500 | |
| 2391 | 7,500 | |
| 2392 | 7,500 | |
| 2393 | 7,500 | |
| 2394 | 7,500 | |
| 2395 | 7,500 | |
| 2396 | 7,500 | |
| 2397 | 7,500 | |
| 2398 | 7,500 | |
| 2399 | 7,500 | |
| 2400 | 7,500 |
Click a player to view full details.