Stone Leaderboard
| # | Player | Stone |
|---|---|---|
| 1951 | 2,250 | |
| 1952 | 2,250 | |
| 1953 | 2,250 | |
| 1954 | 2,250 | |
| 1955 | 2,232 | |
| 1956 | 2,214 | |
| 1957 | 2,164 | |
| 1958 | 2,120 | |
| 1959 | 2,116 | |
| 1960 | 2,114 | |
| 1961 | 2,106 | |
| 1962 | 2,085 | |
| 1963 | 2,060 | |
| 1964 | 2,041 | |
| 1965 | 1,914 | |
| 1966 | 1,875 | |
| 1967 | 1,871 | |
| 1968 | 1,837 | |
| 1969 | 1,835 | |
| 1970 | 1,808 | |
| 1971 | 1,808 | |
| 1972 | 1,808 | |
| 1973 | 1,808 | |
| 1974 | 1,806 | |
| 1975 | 1,805 | |
| 1976 | 1,805 | |
| 1977 | 1,793 | |
| 1978 | 1,784 | |
| 1979 | 1,771 | |
| 1980 | 1,769 | |
| 1981 | 1,748 | |
| 1982 | 1,748 | |
| 1983 | 1,731 | |
| 1984 | 1,708 | |
| 1985 | 1,706 | |
| 1986 | 1,684 | |
| 1987 | 1,658 | |
| 1988 | 1,658 | |
| 1989 | 1,656 | |
| 1990 | 1,635 | |
| 1991 | 1,632 | |
| 1992 | 1,568 | |
| 1993 | 1,547 | |
| 1994 | 1,533 | |
| 1995 | 1,500 | |
| 1996 | 1,500 | |
| 1997 | 1,500 | |
| 1998 | 1,500 | |
| 1999 | 1,500 | |
| 2000 | 1,500 |
Click a player to view full details.