Stone Leaderboard
| # | Player | Stone |
|---|---|---|
| 1951 | 22,500 | |
| 1952 | 22,500 | |
| 1953 | 22,500 | |
| 1954 | 22,500 | |
| 1955 | 22,500 | |
| 1956 | 22,500 | |
| 1957 | 22,500 | |
| 1958 | 22,500 | |
| 1959 | 22,500 | |
| 1960 | 22,500 | |
| 1961 | 22,467 | |
| 1962 | 22,440 | |
| 1963 | 22,423 | |
| 1964 | 22,365 | |
| 1965 | 22,342 | |
| 1966 | 22,334 | |
| 1967 | 22,326 | |
| 1968 | 22,316 | |
| 1969 | 22,313 | |
| 1970 | 22,268 | |
| 1971 | 22,212 | |
| 1972 | 22,201 | |
| 1973 | 22,188 | |
| 1974 | 22,184 | |
| 1975 | 22,142 | |
| 1976 | 22,093 | |
| 1977 | 22,079 | |
| 1978 | 22,021 | |
| 1979 | 21,967 | |
| 1980 | 21,917 | |
| 1981 | 21,889 | |
| 1982 | 21,881 | |
| 1983 | 21,824 | |
| 1984 | 21,755 | |
| 1985 | 21,750 | |
| 1986 | 21,750 | |
| 1987 | 21,750 | |
| 1988 | 21,750 | |
| 1989 | 21,750 | |
| 1990 | 21,750 | |
| 1991 | 21,750 | |
| 1992 | 21,750 | |
| 1993 | 21,750 | |
| 1994 | 21,750 | |
| 1995 | 21,750 | |
| 1996 | 21,750 | |
| 1997 | 21,732 | |
| 1998 | 21,732 | |
| 1999 | 21,699 | |
| 2000 | 21,676 |
Click a player to view full details.