Stone Leaderboard
| # | Player | Stone |
|---|---|---|
| 1701 | 3,615 | |
| 1702 | 3,615 | |
| 1703 | 3,613 | |
| 1704 | 3,612 | |
| 1705 | 3,612 | |
| 1706 | 3,610 | |
| 1707 | 3,609 | |
| 1708 | 3,606 | |
| 1709 | 3,605 | |
| 1710 | 3,587 | |
| 1711 | 3,581 | |
| 1712 | 3,576 | |
| 1713 | 3,576 | |
| 1714 | 3,573 | |
| 1715 | 3,557 | |
| 1716 | 3,530 | |
| 1717 | 3,375 | |
| 1718 | 3,375 | |
| 1719 | 3,375 | |
| 1720 | 3,368 | |
| 1721 | 3,345 | |
| 1722 | 3,307 | |
| 1723 | 3,287 | |
| 1724 | 3,271 | |
| 1725 | 3,245 | |
| 1726 | 3,181 | |
| 1727 | 3,181 | |
| 1728 | 3,178 | |
| 1729 | 3,165 | |
| 1730 | 3,158 | |
| 1731 | 3,158 | |
| 1732 | 3,150 | |
| 1733 | 3,113 | |
| 1734 | 3,068 | |
| 1735 | 3,041 | |
| 1736 | 3,038 | |
| 1737 | 3,036 | |
| 1738 | 3,022 | |
| 1739 | 3,000 | |
| 1740 | 3,000 | |
| 1741 | 3,000 | |
| 1742 | 3,000 | |
| 1743 | 3,000 | |
| 1744 | 3,000 | |
| 1745 | 3,000 | |
| 1746 | 3,000 | |
| 1747 | 3,000 | |
| 1748 | 3,000 | |
| 1749 | 3,000 | |
| 1750 | 3,000 |
Click a player to view full details.