Scrap (Crates) Leaderboard
| # | Player | Scrap (Crates) |
|---|---|---|
| 3651 | 0 | |
| 3652 | 0 | |
| 3653 | 0 | |
| 3654 | 0 | |
| 3655 | 0 | |
| 3656 | 0 | |
| 3657 | 0 | |
| 3658 | 0 | |
| 3659 | 0 | |
| 3660 | 0 | |
| 3661 | 0 | |
| 3662 | 0 | |
| 3663 | 0 | |
| 3664 | 0 | |
| 3665 | 0 | |
| 3666 | 0 | |
| 3667 | 0 | |
| 3668 | 0 | |
| 3669 | 0 | |
| 3670 | 0 | |
| 3671 | 0 | |
| 3672 | 0 | |
| 3673 | 0 | |
| 3674 | 0 | |
| 3675 | 0 | |
| 3676 | 0 | |
| 3677 | 0 | |
| 3678 | 0 | |
| 3679 | 0 | |
| 3680 | 0 | |
| 3681 | 0 | |
| 3682 | 0 | |
| 3683 | 0 | |
| 3684 | 0 | |
| 3685 | 0 | |
| 3686 | 0 | |
| 3687 | 0 | |
| 3688 | 0 | |
| 3689 | 0 | |
| 3690 | 0 | |
| 3691 | 0 | |
| 3692 | 0 | |
| 3693 | 0 | |
| 3694 | 0 | |
| 3695 | 0 | |
| 3696 | 0 | |
| 3697 | 0 | |
| 3698 | 0 | |
| 3699 | 0 | |
| 3700 | 0 |
Click a player to view full details.