Scrap (Crates) Leaderboard
| # | Player | Scrap (Crates) |
|---|---|---|
| 2851 | 10 | |
| 2852 | 10 | |
| 2853 | 10 | |
| 2854 | 10 | |
| 2855 | 10 | |
| 2856 | 10 | |
| 2857 | 10 | |
| 2858 | 10 | |
| 2859 | 10 | |
| 2860 | 10 | |
| 2861 | 10 | |
| 2862 | 10 | |
| 2863 | 10 | |
| 2864 | 10 | |
| 2865 | 10 | |
| 2866 | 10 | |
| 2867 | 10 | |
| 2868 | 10 | |
| 2869 | 10 | |
| 2870 | 10 | |
| 2871 | 10 | |
| 2872 | 10 | |
| 2873 | 10 | |
| 2874 | 10 | |
| 2875 | 10 | |
| 2876 | 10 | |
| 2877 | 10 | |
| 2878 | 10 | |
| 2879 | 10 | |
| 2880 | 10 | |
| 2881 | 10 | |
| 2882 | 10 | |
| 2883 | 10 | |
| 2884 | 10 | |
| 2885 | 10 | |
| 2886 | 10 | |
| 2887 | 10 | |
| 2888 | 10 | |
| 2889 | 10 | |
| 2890 | 10 | |
| 2891 | 10 | |
| 2892 | 10 | |
| 2893 | 10 | |
| 2894 | 10 | |
| 2895 | 10 | |
| 2896 | 10 | |
| 2897 | 10 | |
| 2898 | 10 | |
| 2899 | 10 | |
| 2900 | 10 |
Click a player to view full details.