Scrap (Crates) Leaderboard
| # | Player | Scrap (Crates) |
|---|---|---|
| 10351 | 18 | |
| 10352 | 18 | |
| 10353 | 18 | |
| 10354 | 18 | |
| 10355 | 18 | |
| 10356 | 18 | |
| 10357 | 18 | |
| 10358 | 18 | |
| 10359 | 18 | |
| 10360 | 18 | |
| 10361 | 18 | |
| 10362 | 18 | |
| 10363 | 18 | |
| 10364 | 18 | |
| 10365 | 18 | |
| 10366 | 18 | |
| 10367 | 18 | |
| 10368 | 18 | |
| 10369 | 18 | |
| 10370 | 18 | |
| 10371 | 18 | |
| 10372 | 18 | |
| 10373 | 18 | |
| 10374 | 18 | |
| 10375 | 18 | |
| 10376 | 18 | |
| 10377 | 18 | |
| 10378 | 18 | |
| 10379 | 18 | |
| 10380 | 18 | |
| 10381 | 18 | |
| 10382 | 17 | |
| 10383 | 17 | |
| 10384 | 16 | |
| 10385 | 16 | |
| 10386 | 16 | |
| 10387 | 16 | |
| 10388 | 16 | |
| 10389 | 16 | |
| 10390 | 16 | |
| 10391 | 16 | |
| 10392 | 16 | |
| 10393 | 16 | |
| 10394 | 16 | |
| 10395 | 16 | |
| 10396 | 16 | |
| 10397 | 16 | |
| 10398 | 16 | |
| 10399 | 16 | |
| 10400 | 16 |
Click a player to view full details.