Scrap (Crates) Leaderboard
| # | Player | Scrap (Crates) |
|---|---|---|
| 4951 | 0 | |
| 4952 | 0 | |
| 4953 | 0 | |
| 4954 | 0 | |
| 4955 | 0 | |
| 4956 | 0 | |
| 4957 | 0 | |
| 4958 | 0 | |
| 4959 | 0 | |
| 4960 | 0 | |
| 4961 | 0 | |
| 4962 | 0 | |
| 4963 | 0 | |
| 4964 | 0 | |
| 4965 | 0 | |
| 4966 | 0 | |
| 4967 | 0 | |
| 4968 | 0 | |
| 4969 | 0 | |
| 4970 | 0 | |
| 4971 | 0 | |
| 4972 | 0 | |
| 4973 | 0 | |
| 4974 | 0 | |
| 4975 | 0 | |
| 4976 | 0 | |
| 4977 | 0 | |
| 4978 | 0 | |
| 4979 | 0 | |
| 4980 | 0 | |
| 4981 | 0 | |
| 4982 | 0 | |
| 4983 | 0 | |
| 4984 | 0 | |
| 4985 | 0 | |
| 4986 | 0 | |
| 4987 | 0 | |
| 4988 | 0 | |
| 4989 | 0 | |
| 4990 | 0 | |
| 4991 | 0 | |
| 4992 | 0 | |
| 4993 | 0 | |
| 4994 | 0 | |
| 4995 | 0 | |
| 4996 | 0 | |
| 4997 | 0 | |
| 4998 | 0 | |
| 4999 | 0 | |
| 5000 | 0 |
Click a player to view full details.